近隣店舗・商業施設に隣接する約230坪の物件です。店舗側から少し高台にいますが、北側道路からの進入をうまく利用すると使いやすい土地になります。多目的に検討お願いします。
物件名 | 江南市宮後町上河原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江南市宮後町上河原 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,070万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 760㎡(229.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南西5.8m 公道 接面23.4m)(南東4m 公道 接面27.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 古知野東小学校(450m) 古知野中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 市街化調整区域内の農地になりますが、農業振興地域に指定されていない物件です。農地転用許可等も必要になりますが、お気軽にお問い合わせください。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 168301-310 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 江南市宮後町上河原
- 2,070 万円
- (760㎡)
- 名鉄犬山線 江南
- 江南市宮後町上河原