南向き敷地 陽当り良好
物件名 | 江南市草井町南 B区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江南市草井町南 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 197.9㎡(59.86坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南2m 公道 接面9.76m)(西5m 公道 接面19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 草井小学校(1250m) 北部中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 要資格物件 農地法の許可必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 168301-17 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/24 次回の情報更新予定日:2024/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 江南市草井町南 B区画
- 680 万円
- (197.9㎡)
- 名鉄犬山線 柏森
- 江南市草井町南